Oranges
Oranges égyptiennes premium sélectionnées pour leur couleur, fraîcheur, goût, teneur en jus et qualité export. Les programmes agrumes d’EGAST s’appuient sur de vastes vergers, des stations de conditionnement modernes avec technologie de tri avancée et une capacité de chaîne du froid pour servir les marchés mondiaux avec régularité.

Oranges
Oranges égyptiennes premium sélectionnées pour leur couleur, fraîcheur, goût, teneur en jus et qualité export. Les programmes agrumes d’EGAST s’appuient sur de vastes vergers, des stations de conditionnement modernes avec technologie de tri avancée et une capacité de chaîne du froid pour servir les marchés mondiaux avec régularité.
- La disponibilité, les calibres et les options d’emballage sont confirmés par l’équipe export EGAST avant le devis final.
- Les spécifications finales dépendent de la destination, du marché, de la fenêtre d’expédition, du volume et des matériaux disponibles.
Oranges — Types commerciaux et classification export
Un aperçu structuré de l’offre produit d’EGAST, organisé par type commercial, disponibilité saisonnière, calibres et options d’emballage export. Ce format aide les acheteurs à comparer les variétés, vérifier les calibres adaptés et préparer des demandes plus précises selon les exigences de destination et du marché.
| Type d’orange | Disponibilité | Calibres | Emballage | Statut frais / stocké |
|---|---|---|---|---|
| Navel Orange | December to February | 36, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 100, 113 | Cartons ouverts ou télescopiques de 8 kg / 15 kg | Frais: Jan, Fév, Déc; Non disponible: Mar, Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sep, Oct, Nov |
| Valencia Orange | January to June | 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 100, 113, 125 | Cartons ouverts ou télescopiques de 8 kg / 15 kg | Frais: Jan, Fév, Mar, Avr, Mai, Juin; Non disponible: Juil, Août, Sep, Oct, Nov, Déc |
| Baladi / Pineapple Orange | December to February | 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 100, 113, 125 | Cartons ouverts ou télescopiques de 8 kg / 15 kg | Frais: Jan, Fév, Déc; Non disponible: Mar, Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sep, Oct, Nov |
Oranges — Saisonnalité par type de produit
La disponibilité mensuelle est indiquée comme Frais, Stocké ou Non disponible selon le catalogue et les données de planification export.
| Type / variété | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navel Orange | Frais | Frais | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Frais |
| Valencia Orange | Frais | Frais | Frais | Frais | Frais | Frais | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Baladi / Pineapple Orange | Frais | Frais | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Frais |
Demander un devis confirmé pour Oranges
Indiquez la destination, le volume, la fenêtre d’expédition, l’emballage souhaité et les documents requis à l’équipe export d’EGAST.

