Pommes de terre
Pommes de terre égyptiennes premium cultivées dans des zones certifiées Pest Free Area (PFA), sélectionnées pour leur calibre régulier, leur peau propre, leur qualité fiable et leur adéquation aux marchés du frais et de la transformation.

Pommes de terre
Pommes de terre égyptiennes premium cultivées dans des zones certifiées Pest Free Area (PFA), sélectionnées pour leur calibre régulier, leur peau propre, leur qualité fiable et leur adéquation aux marchés du frais et de la transformation.
- La disponibilité, les calibres et les options d’emballage sont confirmés par l’équipe export EGAST avant le devis final.
- Les spécifications finales dépendent de la destination, du marché, de la fenêtre d’expédition, du volume et des matériaux disponibles.
Pommes de terre — Types commerciaux et classification export
Un aperçu structuré de l’offre produit d’EGAST, organisé par type commercial, disponibilité saisonnière, calibres et options d’emballage export. Ce format aide les acheteurs à comparer les variétés, vérifier les calibres adaptés et préparer des demandes plus précises selon les exigences de destination et du marché.
| Classification | Variétés / types | Disponibilité | Calibres | Emballage |
|---|---|---|---|---|
| Pommes de terre de consommation | Spunta, Mondial, Bellini, Naima, Synergy, Cara et autres | Frais : janvier à juin | 40+, 45+, 40–60, 50+, 55+, 60+ | 2.5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg, 1250 kg |
| Pommes de terre salade | Anabelle, Ditta et autres | Frais : janvier à juin | 40+, 45+, 40–60, 50+, 55+, 60+ | 2.5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg, 1250 kg |
| Pommes de terre pour chips | Lady Rosetta, Caruso, Hermes, Punchy, Tilbury et autres | Frais : janvier à juin Stocké : juillet à novembre | 40+, 45+, 40–60, 50+, 55+, 60+ | 2.5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg, 1250 kg |
| Pommes de terre pour frites | Diamant, Aniessa et autres | Frais : janvier à juin Stocké : juillet à novembre | 40+, 45+, 40–60, 50+, 55+, 60+ | 2.5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg, 1250 kg |
Pommes de terre — Saisonnalité par type de produit
La disponibilité mensuelle est indiquée comme Frais, Stocké ou Non disponible selon le catalogue et les données de planification export.
| Type / variété | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommes de terre de consommation | Frais | Frais | Frais | Frais | Frais | Frais | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Pommes de terre salade | Frais | Frais | Frais | Frais | Frais | Frais | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Pommes de terre pour chips | Frais | Frais | Frais | Frais | Frais | Frais | Stocké | Stocké | Stocké | Stocké | Stocké | Non disponible |
| Pommes de terre pour frites | Frais | Frais | Frais | Frais | Frais | Frais | Stocké | Stocké | Stocké | Stocké | Stocké | Non disponible |
Demander un devis confirmé pour Pommes de terre
Indiquez la destination, le volume, la fenêtre d’expédition, l’emballage souhaité et les documents requis à l’équipe export d’EGAST.

