Naranjas
Naranjas egipcias premium seleccionadas por color, frescura, sabor, contenido de jugo y calidad de exportación. Los programas de cítricos de EGAST se apoyan en grandes huertos, empacadoras modernas con tecnología avanzada de clasificación y capacidad de cadena de frío para atender los mercados globales con consistencia.

Naranjas
Naranjas egipcias premium seleccionadas por color, frescura, sabor, contenido de jugo y calidad de exportación. Los programas de cítricos de EGAST se apoyan en grandes huertos, empacadoras modernas con tecnología avanzada de clasificación y capacidad de cadena de frío para atender los mercados globales con consistencia.
- El equipo de exportación de EGAST confirma disponibilidad, calibres y opciones de empaque antes de la cotización final.
- Las especificaciones finales dependen del destino, mercado, ventana de envío, volumen y materiales de empaque disponibles.
Naranjas — Tipos comerciales y clasificación de exportación
Una visión estructurada de la oferta de EGAST, organizada por tipo comercial, disponibilidad estacional, rango de calibres y opciones de empaque para exportación. Este formato ayuda a los compradores a comparar variedades, revisar calibres adecuados y preparar consultas más precisas según los requisitos del destino y del mercado.
| Tipo de naranja | Disponibilidad | Calibres | Embalaje | Estado fresco / almacenado |
|---|---|---|---|---|
| Navel Orange | December to February | 36, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 100, 113 | Cajas abiertas o telescópicas de 8 kg / 15 kg | Fresco: Ene, Feb, Dic; No disponible: Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov |
| Valencia Orange | January to June | 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 100, 113, 125 | Cajas abiertas o telescópicas de 8 kg / 15 kg | Fresco: Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun; No disponible: Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic |
| Baladi / Pineapple Orange | December to February | 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 100, 113, 125 | Cajas abiertas o telescópicas de 8 kg / 15 kg | Fresco: Ene, Feb, Dic; No disponible: Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov |
Naranjas — Estacionalidad por tipo de producto
La disponibilidad mensual se muestra como Fresco, Almacenado o No disponible según la referencia del catálogo y los datos de planificación de exportación.
| Tipo / variedad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navel Orange | Fresco | Fresco | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fresco |
| Valencia Orange | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Baladi / Pineapple Orange | Fresco | Fresco | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fresco |
Solicitar una cotización confirmada de Naranjas
Comparta destino, volumen, ventana de embarque, empaque preferido y documentos requeridos con el equipo de exportación de EGAST.

