Mandarina
Mandarinas egipcias premium seleccionadas por frescura, apariencia atractiva, dulzor equilibrado y facilidad de pelado. Los programas de mandarina de EGAST forman parte de sus operaciones de cítricos, apoyados por empacadoras modernas, manejo confiable de cadena de frío y presentación lista para exportación.

Mandarina
Mandarinas egipcias premium seleccionadas por frescura, apariencia atractiva, dulzor equilibrado y facilidad de pelado. Los programas de mandarina de EGAST forman parte de sus operaciones de cítricos, apoyados por empacadoras modernas, manejo confiable de cadena de frío y presentación lista para exportación.
- El equipo de exportación de EGAST confirma disponibilidad, calibres y opciones de empaque antes de la cotización final.
- Las especificaciones finales dependen del destino, mercado, ventana de envío, volumen y materiales de empaque disponibles.
Mandarina — Tipos comerciales y clasificación de exportación
Una visión estructurada de la oferta de EGAST, organizada por tipo comercial, disponibilidad estacional, rango de calibres y opciones de empaque para exportación. Este formato ayuda a los compradores a comparar variedades, revisar calibres adecuados y preparar consultas más precisas según los requisitos del destino y del mercado.
| Tipo de mandarina | Disponibilidad | Calibres | Embalaje | Estado fresco / almacenado |
|---|---|---|---|---|
| Fremont | November to March | 54, 60, 63, 69, 72, 75, 80, 88, 90, 99, 100, 108, 126, 135, 144 | Cajas cítricas abiertas o telescópicas de 8 kg / 15 kg | Fresco: Ene, Feb, Mar, Nov, Dic; No disponible: Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct |
| Michal Mirav | November to March | 54, 60, 63, 69, 72, 75, 80, 88, 90, 99, 100, 108, 126, 135, 144 | Cajas cítricas abiertas o telescópicas de 8 kg / 15 kg | Fresco: Ene, Feb, Mar, Nov, Dic; No disponible: Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct |
| Murcott | November to March | 54, 60, 63, 69, 72, 75, 80, 88, 90, 99, 100, 108, 126, 135, 144 | Cajas cítricas abiertas o telescópicas de 8 kg / 15 kg | Fresco: Ene, Feb, Mar, Nov, Dic; No disponible: Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct |
Mandarina — Estacionalidad por tipo de producto
La disponibilidad mensual se muestra como Fresco, Almacenado o No disponible según la referencia del catálogo y los datos de planificación de exportación.
| Tipo / variedad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremont | Fresco | Fresco | Fresco | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fresco | Fresco |
| Michal Mirav | Fresco | Fresco | Fresco | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fresco | Fresco |
| Murcott | Fresco | Fresco | Fresco | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fresco | Fresco |
Solicitar una cotización confirmada de Mandarina
Comparta destino, volumen, ventana de embarque, empaque preferido y documentos requeridos con el equipo de exportación de EGAST.

