Calendario de temporada
Planifique sus consultas de productos frescos egipcios según las principales ventanas de exportación de EGAST. Este calendario es orientativo; la disponibilidad final depende del cultivo, la calidad, el programa de empaque y los requisitos del mercado de destino.
Ventanas de producto según el catálogo.
Los meses destacados ayudan a planificar consultas, muestras, empaque y tiempos de embarque con el equipo de exportación de EGAST.
| Producto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patatas | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |||||
| Naranjas | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||
| Mandarinas | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||||
| Pomelo | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |||||||
| Limones | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |||||
| Zanahorias | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |||||
| Cebollas | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||
| Granadas | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||||
| Uvas | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
La temporada es indicativa y puede cambiar según el programa de cultivo, el clima, el estado de calidad, el empaque, la documentación, las reglas del mercado de destino y las especificaciones finales del comprador.
¿Necesita una ventana de exportación confirmada?
Envíe producto, calibre, empaque, destino y periodo de embarque al equipo de exportación de EGAST.
